Главная \ Газовые котлы Hortek \ Напольные конденсационные котлы от 100 до 1820 кВт. \ HL550. Напольный конденсационный котел на 550 кВт.
HL550. Напольный конденсационный котел на 550 кВт.
Напольный конденсационный котел с закрытой камерой сгорания мощностью 550 кВт. Если вы ищете котел мощностью до 600 кВт, то HORTEK HL550 именно он. Котел с оптимальным соотношением цена/производительность, высоким комфортом отопления, компактными габаритами, и элегантным дизайном.
Технические характеристики HORTEK HL550*
Напольный газовый конденсационный котел | Ед.изм. | HL550 |
Мощность номинальная 95/80 °C | кВт | 550 |
Мощность номинальная 45/30 °C | кВт | 599 |
КПД (95/80 °C) | % | 96 |
КПД (45/30 °C) | % | 105 |
Расход природного газа (максимальный) | м3/ч | 60,47 |
Объем дымовых газов | м3/ч | 1170 |
Противодавление в дымоходе | Па | 69 |
Вес котла без воды | кг | 480 |
Объем воды | л | 120 |
Максимальное давление воды | bar | 5 |
Номинальный расход ΔТ=10 °C | м3/ч | 46,9 |
Номинальный расход ΔТ=12 °C | м3/ч | 39,1 |
Номинальный расход ΔТ=15 °C | м3/ч | 31,3 |
Ширина | мм | 1040 |
Высота | мм | 1583 |
Длина | мм | 940 |
Подключение дымохода | мм | 350 |
* Информация носит справочный характер и предназначена для предварительного подбора оборудования.