Главная \ Газовые котлы Ariston \ Настенные конденсационные котлы \ GENUS PREMIUM EVO HP 85 EU. Настенный одноконтурный конденсационный котел.
GENUS PREMIUM EVO HP 85 EU. Настенный одноконтурный конденсационный котел.
GENUS PREMIUM EVO HP 85 EU | ||
Торговая марка | ||
Код | 3581566 | |
Серия | GENUS PREMIUM EVO HP | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный повышенной мощности | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 1 |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Нет | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Нет | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 85 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 80/20 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 88,9/22,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 97,3 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,5/98,4 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 105,6/108,1 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108,1 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 104,9 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 140 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 61/63 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9/8,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 95 |
Содержание O2 (G20) | % | 4,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 102 |
Избыток воздуха | % | 27 |
Отопление | ||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 6 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 7,3 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 6,3 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 101 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX4D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 100/100 |
Максимальная длина (Ø110/150) | м | 5 |
Максимальная длина (Ø100/110) | м | 49 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 1 |
Подающая линия контура отопления | " | 1 1/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 1 1/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1010 |
Ширина | мм | 465 |
Глубина | мм | 585 |
Вес | кг | 80 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Рекомендуемая розничная цена |
€, с НДС
|
4 760 |
Страна | Нидерланды | |
EAN | 5414849546349 | |
Код | 3581566 |